SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
142001 22/05/2019 ***426453** EDIMAR JOSE DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
141001 21/05/2019 ***966773** ANTONIEL DE SOUSA SILVA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
141001 21/05/2019 ***732350006** COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA Ordinário 974,40 974,40 974,40 0,00 Detalhe
141002 21/05/2019 ***906340001** LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO . ME Global 13.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
140001 20/05/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 2.073,37 2.073,37 2.073,37 0,00 Detalhe
140001 20/05/2019 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 20.665,48 20.665,48 20.665,48 0,00 Detalhe
140001 20/05/2019 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 4.049,03 4.049,03 4.049,03 0,00 Detalhe
140002 20/05/2019 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 15.276,11 15.276,11 15.276,11 0,00 Detalhe
137001 17/05/2019 ***916220001** JUVANILSON DOS REIS SANTOS.ME Ordinário 2.187,50 2.187,50 2.187,50 0,00 Detalhe
137001 17/05/2019 ***916220001** JUVANILSON DOS REIS SANTOS.ME Ordinário 2.068,50 2.068,50 2.068,50 0,00 Detalhe
Totais: 62.994,39