SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
70005 11/03/2019 ***611613** MERCIA JUSCIELLY SILVA SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
70005 11/03/2019 ***457470001** AGESPISA . AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 30,32 30,32 30,32 0,00 Detalhe
70004 11/03/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 9.887,47 9.887,47 9.887,47 0,00 Detalhe
70004 11/03/2019 ***457470001** AGESPISA . AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 57,42 57,42 57,42 0,00 Detalhe
70004 11/03/2019 ***215730001** ROBERTO ANGELO DE SOUSA REIS . ELSHADAY PRESENTES Ordinário 99,80 99,80 99,80 0,00 Detalhe
70004 11/03/2019 ***215730001** ROBERTO ANGELO DE SOUSA REIS . ELSHADAY PRESENTES Ordinário 176,96 176,96 176,96 0,00 Detalhe
70003 11/03/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 1.055,81 1.055,81 1.055,81 0,00 Detalhe
70003 11/03/2019 ***102983** GILBERTO JOSE DE BRITO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
70002 11/03/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 7.060,61 7.060,61 7.060,61 0,00 Detalhe
70002 11/03/2019 ***803773** RENATO LUIS DE PAIVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.568,39