SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3397
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
355006 21/12/2023 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI Ordinário 10.768,76 10.768,76 10.768,76 0,00 Detalhe
355007 21/12/2023 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI Ordinário 11.229,20 11.229,20 11.229,20 0,00 Detalhe
355008 21/12/2023 ***215650001** ALEXMAR DOS REIS ARAUJO.ME Ordinário 8.100,66 8.100,66 8.100,66 0,00 Detalhe
355009 21/12/2023 ***631843** RILDO DANTAS NOGUEIRA LEOPOLDINO Ordinário 7.602,00 7.602,00 7.602,00 0,00 Detalhe
354001 20/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 6.462,63 6.462,63 6.462,63 0,00 Detalhe
354002 20/12/2023 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 5.271,29 5.271,29 5.271,29 0,00 Detalhe
354003 20/12/2023 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 5.166,44 5.166,44 5.166,44 0,00 Detalhe
354004 20/12/2023 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 96.720,93 96.720,93 96.720,93 0,00 Detalhe
354005 20/12/2023 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 94.797,06 94.797,06 94.797,06 0,00 Detalhe
354006 20/12/2023 ***215650001** ALEXMAR DOS REIS ARAUJO.ME Ordinário 7.200,40 7.200,40 7.200,40 0,00 Detalhe
Totais: 253.319,37