SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
148001 28/05/2019 ***400010001** JANAINA DE CARVALHO FERNANDES Ordinário 2.939,20 2.939,20 2.939,20 0,00 Detalhe
148001 28/05/2019 ***222270002** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS Ordinário 634,64 634,64 634,64 0,00 Detalhe
148001 28/05/2019 ***966773** ANTONIEL DE SOUSA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
148001 28/05/2019 ***904803** TATIANA DANUSE BORGES LEAL Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
148002 28/05/2019 ***239500001** JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEICAO 61460715365 Ordinário 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00 Detalhe
148002 28/05/2019 ***815904** MARIA DIVONEIDE BARBOSA BEZERRA Ordinário 746,00 746,00 746,00 0,00 Detalhe
148002 28/05/2019 ***842013** GILBERTO JUSTINO DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
148002 28/05/2019 ***960313** CARMELUCIA DA CONCEICAO LIMA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
148003 28/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 33,86 0,00 0,00 0,00 Detalhe
148003 28/05/2019 ***020300001** 1 CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ordinário 3.811,07 3.811,07 3.811,07 0,00 Detalhe
Totais: 14.544,77