Mês | Junho |
Empenho | 181010 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 30/06/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Valor Empenhado | R$ 11,00 |
Valor Liquidado | R$ 11,00 |
Valor Pago | R$ 11,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE DE N°6447-4. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BB. ICMS.9.233.9 |
CPF/CNPJ | ***000000609** |
Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, , CEP: |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE DE N°6447-4. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/06/2022 |
|
35 |
1 |
11,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/06/2022 |
11,00 |
|