SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 135
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
31010 31/01/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
31014 31/01/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 6.306,00 6.306,00 6.306,00 0,00 Detalhe
31006 31/01/2023 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 2.298,64 2.298,64 2.298,64 0,00 Detalhe
31008 31/01/2023 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 6.625,38 6.625,38 6.625,38 0,00 Detalhe
31011 31/01/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 16.102,00 16.102,00 16.102,00 0,00 Detalhe
31013 31/01/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 4.102,00 4.102,00 4.102,00 0,00 Detalhe
31002 31/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 802,00 802,00 802,00 0,00 Detalhe
31004 31/01/2023 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 6.242,35 6.242,35 6.242,35 0,00 Detalhe
31017 31/01/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
31015 31/01/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 49.678,37