| Número do Empenho | 181010 |
| Data de emissão | 30/06/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 11,00 |
| Valor Liquidado | R$ 11,00 |
| Valor Pago | R$ 11,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE DE N°6447-4. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BB. ICMS.9.233-9 |
| CPF/CNPJ | ***000000609** |
| Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, INDETERMINADO, 64.590- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |