| Número do Empenho | 181003 |
| Data de emissão | 30/06/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 12.348,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.348,00 |
| Valor Pago | R$ 12.348,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***108498** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, INDETERMINADO, 64.590- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |