| Número do Empenho | 364036 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***340733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SÃO JOSÉ LOCALIZADA NO POVOADO CABACEIRA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0264/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROMARIO MACEDO NONATO |
| CPF/CNPJ | ***449743** |
| Endereço | PV BAIXIO SÃO FRANCISCO, 0, ZONA RURAL, 64.340- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | INSTALAR E MANTER CRECHES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |