| Número do Empenho | 364035 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 32.194,23 |
| Valor Liquidado | R$ 32.194,23 |
| Valor Pago | R$ 32.194,23 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711604** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025-CPL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 010/2025 E CONTRATO Nº 102/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***300720001** |
| Endereço | RUA PROFESSORA ZEFINHA FERRAZ, 254, MONTE CASTELO, 64.017-250 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |