| Número do Empenho | 304019 |
| Data de emissão | 31/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.180,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.180,00 |
| Valor Pago | R$ 6.180,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***171963** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MEDCENTER DIAGNOSTIVO POR IMAGEM S/C |
| CPF/CNPJ | ***082520001** |
| Endereço | AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 629, CENTRO, 64.660- |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |