| Número do Empenho | 234002 |
| Data de emissão | 22/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.600,00 |
| Valor Pago | R$ 10.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711604** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESTRUTURAS FISICAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, OBJETO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MANO TECH SERVIÇOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***464530001** |
| Endereço | RUA MANOEL ALVES BENTO, 317, CENTRO, 64.340- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Agricultura |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |