| Número do Empenho | 225013 |
| Data de emissão | 13/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.365,84 |
| Valor Liquidado | R$ 1.365,84 |
| Valor Pago | R$ 1.365,84 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***340733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PERIODICA DE 60.000 KM EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA- MATRIZ |
| CPF/CNPJ | ***986900001** |
| Endereço | AVENIDA JOAO XXIII, 1950, NOIVOS, 64.860- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |