| Número do Empenho | 192003 |
| Data de emissão | 11/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 18.172,81 |
| Valor Liquidado | R$ 18.172,81 |
| Valor Pago | R$ 18.172,81 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***171963** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TRANSSERVICE PETROLEO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***270040001** |
| Endereço | AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2300, SAO PEDRO, 64.019-350 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |