| Número do Empenho | 189035 |
| Data de emissão | 08/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.918,18 |
| Valor Liquidado | R$ 1.918,18 |
| Valor Pago | R$ 1.918,18 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***171963** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI, REFERENTE A PARCELA EXTRA DO PISO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WAGNER ARAUJO DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***080993** |
| Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, CENTRO, |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |