Número do Empenho | 150040 |
Data de emissão | 30/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 4.218,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.218,00 |
Valor Pago | R$ 4.218,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***711604** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, INDETERMINADO, 64.590- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Administração |
Subfunção | Controle Externo |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |