| Número do Empenho | 21004 |
| Data de emissão | 21/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 13.533,75 |
| Valor Liquidado | R$ 13.533,75 |
| Valor Pago | R$ 13.533,75 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711604** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025, DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO ARARIPE |
| CPF/CNPJ | ***695410001** |
| Endereço | AV FLORENTINO ALVES BATISTA, 0, CAMPUS UNIVERSITRIO, 56.280-000 |
| Cidade | ARARIPINA/PE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |