| Número do Empenho | 17001 |
| Data de emissão | 17/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 103,03 |
| Valor Liquidado | R$ 103,03 |
| Valor Pago | R$ 103,03 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711604** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- FAIXA 01. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***875450001** |
| Endereço | PRAÇA DEMOSTENES AVELINO, 1767, CENTRO, 64.000- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS |