| Número do Empenho | 366003 |
| Data de emissão | 31/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 76.521,81 |
| Valor Liquidado | R$ 76.521,81 |
| Valor Pago | R$ 76.521,81 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAÕ DE ESTRADA VICINAL,PODA E CAPINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°014/2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***300720001** |
| Endereço | RUA PROFESSORA ZEFINHA FERRAZ, 254, MONTE CASTELO, 64.017-250 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Transporte |
| Subfunção | Transporte Rodoviário |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |