| Número do Empenho | 318044 |
| Data de emissão | 13/11/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.761,74 |
| Valor Liquidado | R$ 2.761,74 |
| Valor Pago | R$ 2.761,74 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - APPM. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM |
| CPF/CNPJ | ***219620001** |
| Endereço | AV. PEDRO FREITAS, 0, VERMELHA, 64.000- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |