| Número do Empenho | 318040 |
| Data de emissão | 13/11/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 48.523,92 |
| Valor Liquidado | R$ 48.523,92 |
| Valor Pago | R$ 48.523,92 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5° MEDIÇÃO DOS SERVIÇSO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO INGAZEIRA DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N°055/2024 DA CONCORRENCIA EELTRONICA DE N°008/2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ERISVALDO OSVALDO DA SILVA - ME |
| CPF/CNPJ | ***840150001** |
| Endereço | RUA LIBERATO JOSE 585, 585, CENTRO, |
| Cidade | SIMOES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | CONST. REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |