| Número do Empenho | 2031 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.598,80 |
| Valor Liquidado | R$ 2.598,80 |
| Valor Pago | R$ 2.598,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***904803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESSA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS |
| CPF/CNPJ | ***429340001** |
| Endereço | AVENIDA SENADOR HELVIDIO NUNES, 1246, CATAVENTO, 64.607-165 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |