SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2273
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
315020 10/11/2020 ***669400001** LUIS HONORATO DE CARVALHO SOUSA.MEI Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
315021 10/11/2020 ***623810001** FRANCISCO DE SOUSA SANTOS 00905236360 Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
315022 10/11/2020 ***945550001** ANTONIO FELIX DE MORAIS . MEI Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
315023 10/11/2020 ***140900001** VALDERI DA SILVA NETO . EPP Ordinário 16.320,00 16.320,00 16.320,00 0,00 Detalhe
315024 10/11/2020 ***140900001** VALDERI DA SILVA NETO . EPP Ordinário 18.843,01 18.843,01 18.843,01 0,00 Detalhe
315025 10/11/2020 ***571410001** PRADA LOCAÇÕES DE VEICULOS & CONSTRUÇÕES EIRELI Global 53.004,68 53.004,68 53.004,68 0,00 Detalhe
315026 10/11/2020 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 3.450,00 3.450,00 3.450,00 0,00 Detalhe
315027 10/11/2020 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 6.408,00 6.408,00 6.408,00 0,00 Detalhe
315028 10/11/2020 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 2.390,00 2.390,00 2.390,00 0,00 Detalhe
315029 10/11/2020 ***710461** ARISTEU DE ARAUJO COSTA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 103.515,69