SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3397
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
362032 28/12/2023 ***179050001** LETICIA DE CARVALHO BEZERRA . ME Ordinário 4.330,60 4.330,60 4.330,60 0,00 Detalhe
362033 28/12/2023 ***179050001** LETICIA DE CARVALHO BEZERRA . ME Ordinário 5.187,60 5.187,60 5.187,60 0,00 Detalhe
362034 28/12/2023 ***198680001** LGF CONSTRUTORA LTDA Global 139.220,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
362035 28/12/2023 ***265230001** JC AUTO SERVIÇOS LTDA Ordinário 22.953,75 22.953,75 22.953,75 0,00 Detalhe
362036 28/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 3.720,00 3.720,00 3.720,00 0,00 Detalhe
362037 28/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 10.080,00 10.080,00 10.080,00 0,00 Detalhe
362038 28/12/2023 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.020,12 4.020,12 4.020,12 0,00 Detalhe
362039 28/12/2023 ***460590001** EMPRESA O DIA LTDA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
362040 28/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 8.222,33 8.222,33 8.222,33 0,00 Detalhe
362041 28/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 18.260,00 18.260,00 18.260,00 0,00 Detalhe
Totais: 216.174,40