SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3397
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
354028 20/12/2023 ***727963** MARCELO DA SIVLA SILVEIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
354029 20/12/2023 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 854,96 854,96 854,96 0,00 Detalhe
354030 20/12/2023 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 2.968,00 2.968,00 2.968,00 0,00 Detalhe
354031 20/12/2023 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 29.680,00 29.680,00 29.680,00 0,00 Detalhe
354032 20/12/2023 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 9.776,75 9.776,75 9.776,75 0,00 Detalhe
354033 20/12/2023 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 3.107,11 3.107,11 3.107,11 0,00 Detalhe
354034 20/12/2023 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 8.549,56 8.549,56 8.549,56 0,00 Detalhe
354035 20/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 1.522,23 1.522,23 1.522,23 0,00 Detalhe
354036 20/12/2023 ***906340001** LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO . ME Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
354037 20/12/2023 ***319630001** CLEITON JARMES DA SILVA . ME Ordinário 9.800,00 9.800,00 9.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 81.858,61