SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4825
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
357014 23/12/2022 ***510530001** MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO Ordinário 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 Detalhe
357015 23/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 9.650,00 9.650,00 9.650,00 0,00 Detalhe
356001 22/12/2022 ***899960001** HILDA MARIA DOS REIS E SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 83.961,33 83.961,33 83.961,33 0,00 Detalhe
356002 22/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 38.374,35 38.374,35 38.374,35 0,00 Detalhe
356003 22/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 234.844,87 234.844,87 234.844,87 0,00 Detalhe
356004 22/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 68.941,09 68.941,09 68.941,09 0,00 Detalhe
356005 22/12/2022 ***179050001** LETICIA DE CARVALHO BEZERRA . ME Ordinário 1.104,00 1.104,00 1.104,00 0,00 Detalhe
356006 22/12/2022 ***265230001** JC AUTO SERVIÇOS LTDA Ordinário 5.360,00 5.360,00 5.360,00 0,00 Detalhe
356007 22/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 7.438,16 7.438,16 7.438,16 0,00 Detalhe
356008 22/12/2022 ***966773** ANTONIEL DE SOUSA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 454.553,80