SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4825
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363015 29/12/2022 ***140900001** VALDERI DA SILVA NETO . EPP Ordinário 45.613,71 45.613,71 45.613,71 0,00 Detalhe
363016 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
363017 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 2.424,00 2.424,00 2.424,00 0,00 Detalhe
363018 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
363019 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 13.800,00 13.800,00 13.800,00 0,00 Detalhe
363020 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
363021 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
363022 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
363023 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
363024 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 10.100,00 10.100,00 10.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 86.849,71