SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4825
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
251040 08/09/2022 ***757620001** MACIEL JOAO CRUZ 03795956307 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
251041 08/09/2022 ***729630001** TAUANY DE SOUZA SILVA 45434955862 Ordinário 1.669,00 1.669,00 1.669,00 0,00 Detalhe
251042 08/09/2022 ***623810001** FRANCISCO DE SOUSA SANTOS 00905236360 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
251043 08/09/2022 ***140850001** GABRIEL DE SOUSA NASCIMENTO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
251044 08/09/2022 ***107620001** JOSE ODAIR FERREIRA 66801109391 Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
251045 08/09/2022 ***265230001** JC AUTO SERVIÇOS LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
251046 08/09/2022 ***076430001** JOSE ADAILDO DE BRITO SOUSA 01003327303 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
251047 08/09/2022 ***714810001** JECKSON DE ARAUJO SILVA 08056376305 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
251048 08/09/2022 ***291880001** NAILSON JOSE DE CARVALHO.MEI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
251049 08/09/2022 ***166200001** NATANAEL DA SILVA CARVALHO.MEI Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.831,00