SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4825
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364001 30/12/2022 ***000000609** BB. ICMS.9.233.9 Ordinário 121,00 121,00 121,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2022 ***125750001** FOLHA PREFEITURA COMISSIONADOS Ordinário 24.593,40 24.593,40 4.622,22 0,00 Detalhe
364003 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 1.645,44 1.645,44 316,54 0,00 Detalhe
364004 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 1.870,44 1.870,44 346,57 0,00 Detalhe
364005 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 24.560,90 24.560,90 4.363,15 0,00 Detalhe
364006 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 9.962,33 9.962,33 740,34 0,00 Detalhe
363001 29/12/2022 ***256070001** M.J AUTO CENTER Ordinário 4.026,00 4.026,00 4.026,00 0,00 Detalhe
363002 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 9.112,00 9.112,00 9.112,00 0,00 Detalhe
363003 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 109.600,00 109.600,00 109.600,00 0,00 Detalhe
363004 29/12/2022 ***000000609** BB. ICMS.9.233.9 Ordinário 154,00 154,00 154,00 0,00 Detalhe
Totais: 185.645,51