SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2273
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
315040 10/11/2020 ***097203** MARIA ALICE FEITOSA MODESTO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
315041 10/11/2020 ***097203** MARIA ALICE FEITOSA MODESTO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
315042 10/11/2020 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 1.089,03 1.089,03 1.089,03 0,00 Detalhe
314001 09/11/2020 ***904803** TATIANA DANUSE BORGES LEAL Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
314001 09/11/2020 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 3.724,89 3.724,89 3.724,89 0,00 Detalhe
314002 09/11/2020 ***817360001** CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI.ME Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
314002 09/11/2020 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 4.104,97 4.104,97 4.104,97 0,00 Detalhe
314003 09/11/2020 ***817360001** CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI.ME Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
314003 09/11/2020 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 2.925,73 2.925,73 2.925,73 0,00 Detalhe
314004 09/11/2020 ***039023** JOSE BENERVAL DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.704,62