SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2273
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
315009 10/11/2020 ***463373** FRANCISCO SERGIO ALVES MENDES E SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
315010 10/11/2020 ***423253** WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
315010 10/11/2020 ***040680001** KLEBIMARIO DE SOUSA SANTOS 04118674319 Ordinário 1.892,80 1.892,80 1.892,80 0,00 Detalhe
315011 10/11/2020 ***947020001** JAILSON JOSE DE CARVALHO . MEI Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
315011 10/11/2020 ***623810001** FRANCISCO DE SOUSA SANTOS 00905236360 Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
315012 10/11/2020 ***822433** JOSELITO DA SILVA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
315013 10/11/2020 ***070893** SAMUEL GEOVANE DE LIMA XAVIER Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
315013 10/11/2020 ***721620001** DOMINGOS JOSE DE ARAUJO . MEI Ordinário 1.892,80 1.892,80 1.892,80 0,00 Detalhe
315014 10/11/2020 ***934783** PEDRO ADAO DA SILVA NETO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
315014 10/11/2020 ***690670001** JOSE BENERVAL DA SILVA.MEI Ordinário 1.892,80 1.892,80 1.892,80 0,00 Detalhe
Totais: 15.468,40