SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2273
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365003 30/12/2020 ***461340001** RAISSA F I CABRAL Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
365003 30/12/2020 ***103700001** ANTONIO LUIS DE ANDRADE OLIVEIRA.ME (PENSAO SILVANA OLIVEIRA) Ordinário 975,00 975,00 975,00 0,00 Detalhe
365003 30/12/2020 ***932270001** JOSE FRAUDIO DA SILVA . ME CHEQUE PNEUS Ordinário 6.955,35 6.955,35 0,00 0,00 Detalhe
365003 30/12/2020 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 5.215,49 5.215,49 0,00 0,00 Detalhe
365004 30/12/2020 ***461340001** RAISSA F I CABRAL Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
365004 30/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 46.282,00 46.282,00 46.282,00 0,00 Detalhe
365004 30/12/2020 ***932270001** JOSE FRAUDIO DA SILVA . ME CHEQUE PNEUS Ordinário 5.772,30 5.772,30 0,00 0,00 Detalhe
365005 30/12/2020 ***461340001** RAISSA F I CABRAL Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
365005 30/12/2020 ***932270001** JOSE FRAUDIO DA SILVA . ME CHEQUE PNEUS Ordinário 6.095,00 6.095,00 0,00 0,00 Detalhe
365005 30/12/2020 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA.ME Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 75.430,14