SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364009 30/12/2019 ***472153** MARIA APARECIDA DE CARVALHO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
364010 30/12/2019 ***423253** WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
364010 30/12/2019 ***215650001** ALEXMAR DOS REIS ARAUJO.ME Ordinário 5.000,30 5.000,30 5.000,30 0,00 Detalhe
364011 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 166.555,39 166.555,39 35.373,26 0,00 Detalhe
364011 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 14.241,73 14.241,73 14.241,73 0,00 Detalhe
364012 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 11.445,44 11.445,44 995,36 0,00 Detalhe
364012 30/12/2019 ***775120001** JOSE DE ARIMATEIAS CARVALHO . MEI Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
364013 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 15.798,00 15.798,00 15.798,00 0,00 Detalhe
364013 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 20.145,08 20.145,08 3.490,47 0,00 Detalhe
364013 30/12/2019 ***006740001** MAYCON ATTLAS DA CONCEICAO.MEI Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 241.135,94