SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
3001 03/01/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 3.656,58 3.656,58 3.656,58 0,00 Detalhe
3002 03/01/2019 ***256343** WELLITON GOMES DE CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
3002 03/01/2019 ***360170001** F V DE ALENCAR - ME Ordinário 127.473,87 127.473,87 127.473,87 0,00 Detalhe
3003 03/01/2019 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA.ME Ordinário 3.166,66 3.166,66 3.166,66 0,00 Detalhe
2017 02/01/2019 ***179050001** LETICIA DE CARVALHO BEZERRA . ME Ordinário 2.942,90 2.942,90 2.942,90 0,00 Detalhe
2017 02/01/2019 ***000000609** BB. ICMS.9.233.9 Estimativo 500,00 430,98 430,98 0,00 Detalhe
2016 02/01/2019 ***179050001** LETICIA DE CARVALHO BEZERRA . ME Ordinário 1.305,00 1.305,00 1.305,00 0,00 Detalhe
2016 02/01/2019 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS . APPM Ordinário 35.192,04 35.192,04 35.192,04 0,00 Detalhe
2015 02/01/2019 ***903743** ALUIZIO COELHO DOS REIS FILHO Ordinário 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 Detalhe
2015 02/01/2019 ***838920001** LUIS DE SOUSA GOMES.ME Ordinário 3.950,00 3.950,00 3.950,00 0,00 Detalhe
Totais: 189.087,05