SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
71002 12/03/2019 ***000000609** BB. ICMS.9.233.9 Ordinário 30,54 30,54 30,54 0,00 Detalhe
71002 12/03/2019 ***522940001** JESUS LISCELIO LEITE CALLOU . MANDACARU LOCACOES E LIMPEZA Ordinário 13.537,36 13.537,36 13.537,36 0,00 Detalhe
71002 12/03/2019 ***027983** CLAUDINEIA CARVALHO SANTOS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
71001 12/03/2019 ***960293** MAYARA MARIA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
70002 11/03/2019 ***667203** ERIVAN HONORATO DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
70001 11/03/2019 ***114273** JANIKELY ARAUJO BENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
70001 11/03/2019 ***660434** ELCIMAR DOMIRO GOMES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
70001 11/03/2019 ***314933** BEATRIZ DA SILVA SANTOS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
70001 11/03/2019 ***017480001** ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIO DIFUSAO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
70014 11/03/2019 ***457470001** AGESPISA . AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 44,49 44,49 44,49 0,00 Detalhe
Totais: 19.012,39