SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
137010 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 477,42 477,42 477,42 0,00 Detalhe
137011 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 30,37 30,37 30,37 0,00 Detalhe
137012 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 296,03 296,03 296,03 0,00 Detalhe
137013 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 9,38 9,38 9,38 0,00 Detalhe
137014 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 31,39 31,39 31,39 0,00 Detalhe
137015 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 121,16 121,16 121,16 0,00 Detalhe
137016 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 263,74 263,74 263,74 0,00 Detalhe
137017 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 30,52 30,52 30,52 0,00 Detalhe
137018 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 67,19 67,19 67,19 0,00 Detalhe
137019 17/05/2019 ***562463** MARCOS JOSE DA SILVA REIS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.927,20