SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
137001 17/05/2019 ***261953** CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
137002 17/05/2019 ***047343** FRANCISCO ITAMASIO DE CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
137002 17/05/2019 ***457470001** AGESPISA . AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 30,32 30,32 30,32 0,00 Detalhe
137003 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 5.374,38 5.374,38 5.374,38 0,00 Detalhe
137004 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 4.627,03 4.627,03 4.627,03 0,00 Detalhe
137005 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 2.157,73 2.157,73 2.157,73 0,00 Detalhe
137006 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 597,99 597,99 597,99 0,00 Detalhe
137007 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 986,63 986,63 986,63 0,00 Detalhe
137008 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 30,54 30,54 30,54 0,00 Detalhe
137009 17/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 370,59 370,59 370,59 0,00 Detalhe
Totais: 15.575,21