SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
150026 30/05/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
150026 30/05/2019 ***661134** ARILLANE XAVIER CARVALHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
150027 30/05/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 11.288,00 11.288,00 11.288,00 0,00 Detalhe
150027 30/05/2019 ***903743** ALUIZIO COELHO DOS REIS FILHO Ordinário 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 Detalhe
150028 30/05/2019 ***002993** BARBARA HAVENY TORRES CRUZ Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
150028 30/05/2019 ***740195** EDILSON JOSE DA SILVA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
150029 30/05/2019 ***319473** EFIGENIA SA BRITO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
150029 30/05/2019 ***983593** CHARLES DA SILVA DOURADO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
150030 30/05/2019 ***623810001** FRANCISCO DE SOUSA SANTOS 00905236360 Ordinário 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 Detalhe
150031 30/05/2019 ***320933** GEDEONES LOPES DE BRITO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.398,00