SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
150021 30/05/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
150021 30/05/2019 ***870427** LUIS FERNANDO DA SILVA BISQUOLO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
150022 30/05/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
150022 30/05/2019 ***631613** LILIAN SILVA CARVALHO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
150023 30/05/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 2.998,00 2.998,00 2.998,00 0,00 Detalhe
150023 30/05/2019 ***185543** JANAINNA SOARES DE SOUZA SANTOS COELHO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
150024 30/05/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 6.998,00 6.998,00 6.998,00 0,00 Detalhe
150024 30/05/2019 ***676453** ERICA SUELE SOUSA SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
150025 30/05/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
150025 30/05/2019 ***314933** BEATRIZ DA SILVA SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.492,00