SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364014 30/12/2019 ***000000609** BB. ICMS.9.233.9 Ordinário 1.003,20 1.003,20 1.003,20 0,00 Detalhe
364014 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 45.772,10 45.772,10 8.449,83 0,00 Detalhe
364014 30/12/2019 ***166200001** NATANAEL DA SILVA CARVALHO.MEI Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
364015 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 4.977,98 4.977,98 1.609,29 0,00 Detalhe
364015 30/12/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 4.473,41 4.473,41 4.473,41 0,00 Detalhe
364016 30/12/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 3.497,54 3.497,54 3.497,54 0,00 Detalhe
364017 30/12/2019 ***000000609** BB. ICMS.9.233.9 Ordinário 250,80 250,80 250,80 0,00 Detalhe
364018 30/12/2019 ***727963** MARCELO DA SIVLA SILVEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
364018 30/12/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 1.453,06 1.453,06 1.453,06 0,00 Detalhe
364019 30/12/2019 ***140900001** VALDERI DA SILVA NETO . EPP Ordinário 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 80.028,09