SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6429
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
332071 28/11/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.218,00 4.218,00 4.218,00 0,00 Detalhe
332072 28/11/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
332073 28/11/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 13.052,00 13.052,00 13.052,00 0,00 Detalhe
332074 28/11/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
332075 28/11/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
332076 28/11/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 Detalhe
332077 28/11/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 7.100,00 7.100,00 7.100,00 0,00 Detalhe
332079 28/11/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 14.918,00 14.918,00 14.918,00 0,00 Detalhe
332080 28/11/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 7.865,00 7.865,00 7.865,00 0,00 Detalhe
332081 28/11/2025 ***583093** KÁTIA DE CARVALHO ARAUJO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 78.203,00