SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7368
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
22001 22/01/2025 ***464530001** MANO TECH SERVIÇOS LTDA Ordinário 26.480,00 26.480,00 26.480,00 0,00 Detalhe
22002 22/01/2025 ***218850001** ELIALDO ELSIVALDO DE MACEDO LTDA Ordinário 56.000,25 56.000,25 56.000,25 0,00 Detalhe
22014 22/01/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00 Detalhe
22013 22/01/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
22012 22/01/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTIVO POR IMAGEM S/C Ordinário 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Detalhe
22011 22/01/2025 ***954443** DANIEL DOMINGOS GOMES FILHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
22010 22/01/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 1.869,00 1.869,00 1.869,00 0,00 Detalhe
22009 22/01/2025 ***300720001** R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Ordinário 28.320,00 28.320,00 28.320,00 0,00 Detalhe
22008 22/01/2025 ***300720001** R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Ordinário 36.660,00 36.660,00 36.660,00 0,00 Detalhe
22007 22/01/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 1.869,00 1.869,00 1.869,00 0,00 Detalhe
Totais: 155.958,25