SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3981
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
241004 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.218,00 4.218,00 4.218,00 0,00 Detalhe
241055 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 286.689,79 286.689,79 286.689,79 0,00 Detalhe
241001 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 Detalhe
241002 29/08/2025 ***561853** JAILSON DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
241006 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
241010 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
241007 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 18.678,00 18.678,00 18.678,00 0,00 Detalhe
241008 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 24.728,61 24.728,61 24.728,61 0,00 Detalhe
241048 29/08/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 266,49 266,49 266,49 0,00 Detalhe
241061 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 3.718,00 3.718,00 3.718,00 0,00 Detalhe
Totais: 353.198,89