SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5536
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
304052 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 20.358,77 20.358,77 20.358,77 0,00 Detalhe
304053 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.660,88 2.660,88 2.660,88 0,00 Detalhe
304054 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.061,85 4.061,85 4.061,85 0,00 Detalhe
304055 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 37.035,03 37.035,03 37.035,03 0,00 Detalhe
304056 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 36.429,23 36.429,23 36.429,23 0,00 Detalhe
304057 31/10/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 91,56 91,56 91,56 0,00 Detalhe
304059 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 100.498,62 100.498,62 100.498,62 0,00 Detalhe
304060 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 448.130,00 448.130,00 448.130,00 0,00 Detalhe
304061 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 3.718,00 3.718,00 3.718,00 0,00 Detalhe
304062 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 654.783,94