SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6429
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
126001 06/05/2025 ***256070001** M.J AUTO CENTER Ordinário 30.071,00 30.071,00 30.071,00 0,00 Detalhe
126026 06/05/2025 ***636910001** JOSÉ DE SOUSA SILVA-MEI Ordinário 1.925,73 1.925,73 1.925,73 0,00 Detalhe
126025 06/05/2025 ***135380001** ELIELTON DOS SANTOS GOMES-MEI Ordinário 5.569,38 5.569,38 5.569,38 0,00 Detalhe
126024 06/05/2025 ***637360001** JOSÉ DAMIÃO DA SILVA-MEI Ordinário 5.542,02 5.542,02 5.542,02 0,00 Detalhe
126023 06/05/2025 ***888130001** 59.288.813 GEDEAO DE ARAUJO SILVA Ordinário 4.849,15 4.849,15 4.849,15 0,00 Detalhe
126022 06/05/2025 ***691730001** 58.169.173 GENILSON DOS SANTOS SOUSA Ordinário 5.856,58 5.856,58 5.856,58 0,00 Detalhe
126021 06/05/2025 ***637730001** PAULO JOSE DE CARVALHO-MEI Ordinário 5.409,89 5.409,89 5.409,89 0,00 Detalhe
126020 06/05/2025 ***669400001** LUIS HONORATO DE CARVALHO SOUSA-MEI Ordinário 6.699,26 6.699,26 6.699,26 0,00 Detalhe
126019 06/05/2025 ***638800001** SAMUEL CARVALHO DAMASCENO-MEI Ordinário 5.667,55 5.667,55 5.667,55 0,00 Detalhe
125010 05/05/2025 ***866850001** LOURISMAR DOS REIS SANTANA-LAVA JATO LORISMAR Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
Totais: 72.290,56