SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5536
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
304041 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
304042 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
304043 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
304044 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
304045 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
304046 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
304047 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
304048 31/10/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 1.442,04 1.442,04 1.442,04 0,00 Detalhe
304050 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
304051 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 44.626,00 44.626,00 44.626,00 0,00 Detalhe
Totais: 71.040,04