SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5536
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
304031 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 24.113,56 24.113,56 24.113,56 0,00 Detalhe
304032 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
304033 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 13.052,00 13.052,00 13.052,00 0,00 Detalhe
304034 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
304035 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
304036 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 Detalhe
304037 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
304038 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
304039 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
304040 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 79.115,56