SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3981
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
241024 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
241025 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
241001 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 Detalhe
241003 29/08/2025 ***799203** CRISTIANNY XAVIER CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
241002 29/08/2025 ***561853** JAILSON DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
241012 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
241015 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 13.052,00 13.052,00 13.052,00 0,00 Detalhe
241016 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
241028 29/08/2025 ***203790001** 59.020.379 JOSIVANIA SERIO MACEDO Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
241030 29/08/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 532,98 532,98 532,98 0,00 Detalhe
Totais: 47.059,98