SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5536
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
304021 31/10/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA Ordinário 664,25 664,25 664,25 0,00 Detalhe
304022 31/10/2025 ***711604** MARIO JOSE DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
304023 31/10/2025 ***326963** LAIANNY XAVIER CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
304024 31/10/2025 ***799203** CRISTIANNY XAVIER CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
304025 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 6.418,00 6.418,00 6.418,00 0,00 Detalhe
304026 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.218,00 4.218,00 4.218,00 0,00 Detalhe
304027 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
304028 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 20.878,00 20.878,00 20.878,00 0,00 Detalhe
304029 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.218,00 4.218,00 4.218,00 0,00 Detalhe
304030 31/10/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.218,00 4.218,00 4.218,00 0,00 Detalhe
Totais: 48.314,25