SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3981
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
241007 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 18.678,00 18.678,00 18.678,00 0,00 Detalhe
241006 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
241009 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.218,00 4.218,00 4.218,00 0,00 Detalhe
241008 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 24.728,61 24.728,61 24.728,61 0,00 Detalhe
241015 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 13.052,00 13.052,00 13.052,00 0,00 Detalhe
241005 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.218,00 4.218,00 4.218,00 0,00 Detalhe
241012 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
241013 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.218,00 4.218,00 4.218,00 0,00 Detalhe
241016 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
241020 29/08/2025 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 94.012,61