SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
279012 06/10/2025 ***055600001** 59.805.560 JANUARIO JOSE RAMOS Ordinário 2.214,05 2.214,05 2.214,05 0,00 Detalhe
244018 01/09/2025 ***055600001** 59.805.560 JANUARIO JOSE RAMOS Ordinário 2.214,05 2.214,05 2.214,05 0,00 Detalhe
211051 30/07/2025 ***055600001** 59.805.560 JANUARIO JOSE RAMOS Ordinário 851,56 851,56 851,56 0,00 Detalhe
185014 04/07/2025 ***055600001** 59.805.560 JANUARIO JOSE RAMOS Ordinário 1.703,12 1.703,12 1.703,12 0,00 Detalhe
153002 02/06/2025 ***055600001** 59.805.560 JANUARIO JOSE RAMOS Ordinário 1.703,12 1.703,12 1.703,12 0,00 Detalhe
139017 19/05/2025 ***055600001** 59.805.560 JANUARIO JOSE RAMOS Ordinário 1.703,12 1.703,12 1.703,12 0,00 Detalhe
Totais: 10.389,02