SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
282011 09/10/2025 ***456530001** 59.045.653 ERICK DE SOUSA SILVA Ordinário 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00 Detalhe
252017 09/09/2025 ***456530001** 59.045.653 ERICK DE SOUSA SILVA Ordinário 3.550,00 3.550,00 3.550,00 0,00 Detalhe
220049 08/08/2025 ***456530001** 59.045.653 ERICK DE SOUSA SILVA Ordinário 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 Detalhe
190031 09/07/2025 ***456530001** 59.045.653 ERICK DE SOUSA SILVA Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
162017 11/06/2025 ***456530001** 59.045.653 ERICK DE SOUSA SILVA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
129044 09/05/2025 ***456530001** 59.045.653 ERICK DE SOUSA SILVA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
55020 24/02/2025 ***456530001** 59.045.653 ERICK DE SOUSA SILVA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.140,00